Kawruhbasa.com – Mengetahui rejeki menurut weton dan umur sebenarnya adalah kepercayaan dari budaya Jawa yang masih banyak dipercayai hingga saat ini. Berikut adalah cara mengetahui rejeki menurut weton dan umur.
Daftar isi artikel
Pentingnya mengetahui tentang weton

Hitung Weton
Weton adalah perhitungan dari kelahiran seseorang berdasarkan penanggalan Jawa. Hitunglah weton Anda dengan mengkombinasikan hari dan pasaran kelahiran Anda. Pasaran adalah siklus 5 hari dalam kalender Jawa dan masing-masing pasaran memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda.
Cari Arti Weton
Setelah mengetahui weton Anda, cari artinya di kitab primbon atau panduan Jawa. Arti weton biasanya berhubungan dengan karakter, sifat, dan nasib seseorang.
Perhatikan Umur
Selain weton, umur juga mempengaruhi rejeki seseorang menurut kepercayaan Jawa. Hitunglah umur Anda dari saat lahir hingga saat ini.
Cari Tahu Arti Umur
Setelah mengetahui umur Anda, cari tahu artinya di panduan Jawa atau kitab primbon. Arti umur juga berhubungan dengan rejeki, karakter, dan nasib seseorang.
Simak Ramalan Rejeki
Setelah mengetahui weton dan umur Anda, simaklah ramalan rejeki Anda menurut kepercayaan Jawa. Ramalan ini dapat membantu Anda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dan merencanakan langkah-langkah untuk memperbaiki rejeki.
Namun, perlu diingat bahwa kepercayaan ini tidak selalu benar dan sebaiknya tetap memandang rejeki dari segi usaha, kerja keras, dan tawakal kepada Tuhan.
Mengetahui Neptu dina dan Pasaran
Perlu diketahui, sebelum anda mencari rejeki Anda sendiri, keluarga, saudara, sahabat, atau bahkan orang lain, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu neptu dina (hari) dan pasaran. Neptu adalah nilai, adapun neptu dina atau hari adalah sebagai berikut:
- Minggu =5
- Senin = 4
- Selasa = 3
- Rabu = 7
- Kamis = 8
- Jumat = 6
- Sabtu = 9
Sedangkan neptu pasaran adalah sebagai berikut:
- Kliwon = 8
- Legi = 5
- Paing = 9
- Pon = 7
- Wage = 4
Cara mengetahui neptu dina dan pasaran
Untuk mengetahui neptu dina dan pasaran caranya adalah dengan menjumlah hari dan pasaran kelahiran. Misalnya, jika anda lahir pada hari Selasa dan pasaran Wage maka neptu anda adalah 7, karena Selasa neptunya 3 dan Wage neptunya 4, keduanya dijumlah maka menghasilkan neptu 7 (tujuh).
Contoh lain: Sabtu Paing = 9 + 9 = 18
Selengkapnya anda bisa membaca Neptu Dina (Hari), Pasaran, Sasi (Bulan), dan Tahun
Tabel rejeki menurut weton dan umur dalam Primbon Jawa
Tabel rejeki menurut weton dan umur dibawah ini bersumber dari primbon Jawa bagi orang yang sudah berumur 6 tahun ke atas, dengan jarak umur kelipatan tahun.
Catatan: perlu diingat bahwa kepercayaan ini tidak selalu benar dan sebaiknya tetap memandang rejeki dari segi usaha, kerja keras, dan tawakal kepada Tuhan. Ini hanyalah sekedar pengetahuan yang ada dalam primbon Jawa.
1. Neptu 7
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 12 | 1 |
| 18 | 4 |
| 24 | 1 |
| 30 | 0 |
| 36 | 2 |
| 42 | 2 |
2. Neptu 8
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 12 | 1 |
| 18 | 0 |
| 24 | 1 |
| 30 | 0 |
| 36 | 3 |
| 42 | 0 |
| 48 | 7 |
3. Neptu 9
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 12 | 5 |
| 18 | 1 |
| 14 | 0 |
| 30 | 4 |
| 36 | 1 |
| 42 | 4 |
| 48 | 0 |
| 54 | 1 |
4. Neptu 10
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 12 | 0 |
| 18 | 4 |
| 24 | 1 |
| 30 | 1 |
| 36 | 3 |
| 42 | 0 |
| 48 | 0 |
| 54 | 4 |
| 60 | 4 |
5. Neptu 11
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 12 | 4 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 30 | 8 |
| 36 | 1 |
| 42 | 0 |
| 48 | 1 |
| 54 | 2 |
| 60 | 0 |
| 66 | 2 |
6. Neptu 12
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 12 | 5 |
| 18 | 1 |
| 24 | 0 |
| 30 | 4 |
| 36 | 0 |
| 42 | 1 |
| 48 | 0 |
| 54 | 1 |
| 60 | 4 |
| 66 | 4 |
| 72 | 0 |
7. Neptu 13
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 12 | 1 |
| 18 | 0 |
| 24 | 5 |
| 30 | 0 |
| 36 | 1 |
| 42 | 1 |
| 48 | 5 |
| 54 | 2 |
| 60 | 0 |
| 66 | 1 |
| 72 | 2 |
| 78 | 5 |
8. Neptu 14
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 12 | 0 |
| 18 | 1 |
| 24 | 4 |
| 30 | 4 |
| 36 | 0 |
| 42 | 4 |
| 48 | 4 |
| 54 | 1 |
| 60 | 4 |
| 66 | 0 |
| 72 | 1 |
| 78 | 4 |
| 84 | 4 |
9. Neptu 15
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 12 | 0 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 30 | 5 |
| 36 | 2 |
| 42 | 0 |
| 48 | 1 |
| 54 | 2 |
| 60 | 5 |
| 66 | 5 |
| 72 | 1 |
| 78 | 0 |
| 84 | 4 |
| 90 | 0 |
10. Neptu 16
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 12 | 3 |
| 18 | 1 |
| 24 | 2 |
| 30 | 0 |
| 36 | 1 |
| 42 | 8 |
| 48 | 1 |
| 54 | 2 |
| 60 | 7 |
| 66 | 2 |
| 72 | 0 |
| 78 | 7 |
| 84 | 1 |
| 90 | 0 |
| 96 | 2 |
11. Neptu 17
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 12 | 1 |
| 18 | 0 |
| 24 | 5 |
| 30 | 0 |
| 36 | 1 |
| 42 | 1 |
| 48 | 5 |
| 54 | 2 |
| 60 | 0 |
| 66 | 1 |
| 72 | 2 |
| 78 | 5 |
| 84 | 5 |
| 90 | 1 |
| 96 | 0 |
| 102 | 4 |
12. Neptu 18
| Umur | Rejeki |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 12 | 5 |
| 18 | 1 |
| 24 | 0 |
| 30 | 4 |
| 36 | 1 |
| 42 | 4 |
| 48 | 0 |
| 54 | 1 |
| 60 | 4 |
| 66 | 4 |
| 72 | 0 |
| 78 | 0 |
| 84 | 4 |
| 90 | 1 |
| 96 | 4 |
| 102 | 0 |
| 108 | 1 |
Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai “cara mengetahui rejeki menurut weton dan umur dalam Primbon Jawa” semoga menambah pengetahuan. Jangan lupa kunjungi Kawruh Basa untuk mendapatkan artikel baru seputar bahasa Jawa dan seni budaya, atau ikuti kami di Google News






