Berikut ini jadwal imsakiyah, waktu buka puasa, serta waktu shalat di Kabupaten Manggarai Barat, provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur):
CATATAN: Untuk melihat jadwal imsak dan buka puasa hari ini, silahkan lihat pada tabel tanggal di bawah ini.
HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:22 |
2 | Jumat, 24/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:10 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
3 | Sabtu, 25/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
4 | Minggu, 26/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
5 | Senin, 27/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
6 | Selasa, 28/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
7 | Rabu, 29/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
12 | Senin, 03/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:14 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:14 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:13 |
19 | Senin, 10/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:13 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:12 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:12 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:04 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:04 | 15:23 | 18:01 | 19:10 |
26 | Senin, 17/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:04 | 15:23 | 18:00 | 19:10 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:10 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 17:59 | 19:09 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 17:59 | 19:09 |
Telusuri jadwal puasa dan shalat seluruh Indonesia