Berikut ini jadwal imsakiyah, waktu buka puasa, serta waktu shalat di Kabupaten Lombok Utara, provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat):
CATATAN: Untuk melihat jadwal imsak dan buka puasa hari ini, silahkan lihat pada tabel tanggal di bawah ini.
HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
2 | Jumat, 24/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
3 | Sabtu, 25/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
4 | Minggu, 26/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
5 | Senin, 27/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
6 | Selasa, 28/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
7 | Rabu, 29/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:32 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:32 |
12 | Senin, 03/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:31 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:31 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:21 | 19:30 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:21 | 19:30 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:29 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:29 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
19 | Senin, 10/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:26 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:26 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
26 | Senin, 17/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:37 | 18:14 | 19:24 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 12:18 | 15:37 | 18:14 | 19:24 |
Telusuri jadwal puasa dan shalat seluruh Indonesia