Jadwal Imsak Kab. Buton Tengah: Jadwal puasa hari ini di Buton Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara memuat jadwal imsak, buka puasa, serta shalat 5 waktu yang meliputi shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya selama 1 bulan penuh di bulan ramadhan.
Jika Anda tinggal di Kab. Buton Tengah, simpan dan bagikan halaman ini kepada keluarga dan sahabat mengenai jadwal puasa hari ini dan waktu shalat di kota Anda.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Jadwal Puasa Buton Tengah Hari ini
Berikut ini jadwal imsakiyah, waktu buka puasa, serta waktu shalat di KABUPATEN Buton Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara:
CATATAN: Untuk melihat jadwal imsak dan buka puasa hari ini, silahkan lihat pada tabel tanggal di bawah ini.
HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:00 | 15:09 | 18:03 | 19:11 |
2 | Jumat, 24/03 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 12:00 | 15:10 | 18:02 | 19:11 |
3 | Sabtu, 25/03 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 12:00 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
4 | Minggu, 26/03 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:10 |
5 | Senin, 27/03 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:09 |
6 | Selasa, 28/03 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:09 |
7 | Rabu, 29/03 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 15:11 | 18:00 | 19:08 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 11:58 | 15:11 | 17:59 | 19:08 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 11:58 | 15:11 | 17:59 | 19:07 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 11:57 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
12 | Senin, 03/04 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:11 | 17:58 | 19:06 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:11 | 17:58 | 19:06 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:06 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:05 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
19 | Senin, 10/04 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:03 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:54 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:54 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
26 | Senin, 17/04 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:53 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
Lihat juga Jadwal Imsak Kab. Buton Selatan
Bagi yang membutuhkan versi jpg silahkan unduh di bawah ini:
Lihat juga Jadwal Imsak Kab. Buton