Berikut ini jadwal imsakiyah, jadwal buka puasa, serta jadwal waktu shalat di Kabupaten Sikka, provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), Indonesia:
CATATAN: Untuk melihat jadwal imsak dan buka puasa hari ini, silahkan lihat pada tabel tanggal di bawah ini.
| HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 23/03 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:04 | 19:12 |
| 2 | Jumat, 24/03 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 3 | Sabtu, 25/03 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
| 4 | Minggu, 26/03 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
| 5 | Senin, 27/03 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 18:02 | 19:10 |
| 6 | Selasa, 28/03 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
| 7 | Rabu, 29/03 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:09 |
| 8 | Kamis, 30/03 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| 9 | Jumat, 31/03 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| 10 | Sabtu, 01/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| 11 | Minggu, 02/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| 12 | Senin, 03/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| 13 | Selasa, 04/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| 14 | Rabu, 05/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| 15 | Kamis, 06/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| 16 | Jumat, 07/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| 17 | Sabtu, 08/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
| 18 | Minggu, 09/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
| 19 | Senin, 10/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| 20 | Selasa, 11/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| 21 | Rabu, 12/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 22 | Kamis, 13/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:02 |
| 23 | Jumat, 14/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 24 | Sabtu, 15/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:01 |
| 25 | Minggu, 16/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| 26 | Senin, 17/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| 27 | Selasa, 18/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:54 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
| 28 | Rabu, 19/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
| 29 | Kamis, 20/04 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
| 30 | Jumat, 21/04 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
Telusuri jadwal puasa dan shalat seluruh Indonesia






